广东宏际主要生产和销售热镀锌线管-金属穿线管-镀锌电线管-JDG管-电缆桥架-线槽-线管桥架配件等产品,28年品质保证,欢迎咨询!
服务热线:18026365939

联系人:韦先生

首页>新闻资讯> 技术知识

JDG管的规格报价

发布时间:2017/9/12 14:32:29
0

     JDG管是现在市面上价格较为适宜使用年限长的一种线管,而大家在挑选的时候最先想知道的就是有没有自己想要的规格和价格,而接下来就是广东宏际的JDG镀锌管的规格报价表,一起来看一下吧。

国标JDG镀锌管

执行标准:GB 20041.21--2008

注: 出厂单价:元/米

规格(mm) 最小外径 指异价格 理论重量 价格/米 备注  
外径×厚度×长度) (mm) (元/支) (kg)
φ16×1.0×3800 15.8 23.52 1.20 6.19 包弯  
φ20×1.0×3800 19.8 35.34 1.86 9.30 包弯  
φ20×1.5×3800 19.8 45.98 2.42 12.10 包弯  
φ20×1.6×3800 19.8 49.20 2.60 13.00 包弯  
φ20×1.8×3800 19.8 57.00 3.00 15.00 包弯  
φ25×1.2×3800 24.8 51.68 2.72 13.60 包弯  
φ25×1.5×3800 24.8 58.90 3.10 19.00 包弯  
φ25×1.6×3800 24.8 64.60 3.40 17.00 包弯  
φ25×1.8×3800 24.8 72.20 3.80 19.00 包弯  
φ32×1.2×3800 31.8 62.08 3.20 16.34 直管  
φ32×1.6×3800 31.8 82.06 4.23 21.59 直管  
φ40×1.2×3800 39.8 77.60 4.00 20.42 直管  
φ40×1.6×3800 39.8 104.76 5.40 27.57 直管  
φ50×1.2×3800 49.8 97.58 5.03 25.68 直管  
φ50×1.6×3800 49.8 129.98 6.70 34.21 直管

 

企标JDG镀锌管

执行标准:Q/HJXG 1-2014
注: 出厂单价:元/米

规格(mm) 最小外径 指异价格 理论重量 价格/米 备注  
外径×厚度×长度) (mm) (元/支) (kg)
φ16×1.0×3600 15.2 21.56 1.10 5.99 包弯  
φ20×0.8×3600 19.2 17.51 0.85 4.86 直管  
φ20×1.0×3600 19.2 22.31 1.15 6.20 直管  
φ20×1.3×3600 19.2 30.40 1.60 8.44 包弯  
φ20×1.5×3600 19.2 35.15 1.85 9.76 包弯  
φ20×1.6×3600 19.2 38.95 2.05 10.82 包弯  
φ25×1.0×3600 24.2 28.32 1.46 7.87 直管  
φ25×1.2×3600 24.2 46.36 2.44 12.88 包弯  
φ25×1.6×3600 24.2 50.92 2.68 14.14 包弯  
φ32×1.2×3600 31.2 37.24 1.90 10.34 直管  
φ32×1.6×3600 31.2 69.84 3.60 19.40 直管  
φ40×1.2×3600 39.8 47.63 2.43 19.60 直管  
φ40×1.6×3600 39.8 87.30 4.50 24.25 直管  
φ50×1.2×3600 49.8 68.21 3.48 18.95 直管  

大家看完是不是都知道JDG管大概有的规格了呢?大家如果有看到需要的话可以联系客服来了解产品的具体情况哦!或者通过下面的商品链接了解详情。

商品链接

国标JDG管

企标JDG管

国标与企标的区别在于规格上面的,给广大客户多种需求的选择。